Минимальные тарифы (для звонков не абонентам EXTERNET)
при подключении в Красноярске и области

Для точного определния стоимости, воспользуйтесь калькулятором стоимости.


РОССИЯ [+]

Код Город Externet Код Город Externet
08 Externet 0.0 78182 Архангельск 3.30
78512 Астрахань 3.00 73852 Барнаул 3.00
74722 Белгород 2.90 74162 Благовещенск 3.60
74832 Брянск 3.30 74232 Владивосток 2.30
78672 Владикавказ 3.00 74922 Владимир 3.30
78442 Волгоград 3.00 78172 Вологда 3.30
74732 Воронеж 3.00 73432 Екатеринбург 3.30
73433 Екатеринбург 3.30 74932 Иваново 3.00
73412 Ижевск 3.20 73952 Иркутск 3.00
78362 Йошкар-Ола 3.20 78432 Казань 3.00
74012 Калининград 3.30 74842 Калуга 3.30
73842 Кемерово 2.50 74942 Кострома 3.30
78612 Краснодар 3.00 73912 Красноярск 1.00
73522 Курган 3.00 74712 Курск 2.90
73942 Кызыл 4.20 74742 Липецк 2.90
78772 Майкоп 3.00 78792 Минеральные Воды 3.60
7495 Москва 3.00 7499 Москва 3.00
7496 Московская область 3.50 78152 Мурманск 3.30
78732 Назрань 3.90 78662 Нальчик 3.00
78312 Нижний Новгород 3.00 78314 Нижний Новгород 3.00
78162 Новгород 3.30 73832 Новосибирск 3.00
73833 Новосибирск 3.00 73812 Омск 3.00
74862 Орел 2.90 78412 Пенза 3.20
73422 Пермь 3.00 78142 Петрозаводск 3.60
78112 Псков 3.30 78632 Ростов-на-Дону 3.00
74912 Рязань 3.30 78462 Самара 3.00
7812 Санкт-Петербург 2.50 78342 Саранск 3.00
78452 Саратов 3.00 74812 Смоленск 3.30
78622 Сочи 3.00 78652 Ставрополь 3.00
73462 Сургут (Тюменская обл.) 3.00 74752 Тамбов 2.90
74822 Тверь 3.30 73822 Томск 3.00
74872 Тула 3.30 73452 Тюмень 3.00
73012 Улан-Удэ 3.00 78422 Ульяновск 3.00
74212 Хабаровск 2.30 78352 Чебоксары 3.00
73512 Челябинск 3.00 73517 Челябинск 3.00
78202 Череповец 3.30 73022 Чита 2.70
78472 Элиста 3.60 74112 Якутск 3.90
74852 Ярославль 3.30      


ЗАРУБЕЖЬЕ [+]

Код Город Externet Код Город Externet
61 Австралия 2.40 43 Австрия 2.40
355 Албания 8.50 213 Алжир 3.50
684 Американское Самоа 10.30 376 Андорра 3.00
672 Антарктика 25.80 54 Аргентина 5.70
375 Беларусь 11.50 501 Белиз 14.70
32 Бельгия 2.70 359 Болгария 2.70
591 Боливия 15.80 387 Босния и Герцеговина 8.70
267 Ботсвана 7.80 55 Бразилия 5.40
673 Бруней 6.60 257 Бурунди 6.60
681 Валлис и Футуна 31.75 678 Вануату 22.86
379 Ватикан 3.30 396 Ватикан 3.70
44 Великобритания 2.70 36 Венгрия 2.70
58 Венесуэла 9.00 509 Гаити 16.80
592 Гайана 22.50 590 Гваделупа 9.30
502 Гватемала 9.30 594 Гвиана Французская 10.20
49 Германия 2.70 350 Гибралтар 5.90
504 Гондурас 16.50 299 Гренландия 13.20
30 Греция 3.30 45 Дания 2.70
253 Джибути 16.20 20 Египет 9.60
260 Замбия 7.20 259 Занзибар 15.10
685 Западное Самоа 19.80 263 Зимбабве 5.70
62 Индонезия 5.10 353 Ирландия 2.70
354 Исландия 3.00 34 Испания 2.70
39 Италия 2.70 1125 Канада 2.10
254 Кения 8.40 357 Кипр 6.30
686 Кирибати 28.70 68630 Кирибати-Мобильные 66.40
57 Колумбия 5.10 269 Коморы 15.50
506 Коста-Рика 9.90 53 Куба 30.00
682 Кука о-ва 32.40 371 Латвия 1.47
266 Лесото 9.00 218 Ливия 9.60
370 Литва 6.90 352 Люксембург 3.00
261 Мадагаскар 12.60 2696 Майотта 12.00
389 Македония 9.00 265 Малави 7.20
60 Малайзия 3.12 356 Мальта 6.30
596 Мартиника 11.40 692 Маршалловы острова 21.30
52 Мексика 6.30 691 Микронезия 24.90
258 Мозамбик 9.30 2581 Мозамбик, Мапуту 13.60
373 Молдова 5.40 377 Монако 3.30
264 Намибия 6.94 674 Науру 25.10
234 Нигерия 9.60 31 Нидерланды 2.70
505 Никарагуа 16.20 64 Новая Зеландия 2.70
687 Новая Каледония 17.70 47 Норвегия 2.70
6723 Норфолк 18.00 683 Острова Ниу 28.26
680 Палау 18.00 507 Панама 12.50
675 Папуа Новая Гвинея 14.00 595 Парагвай 15.90
51 Перу 3.30 48 Польша 1.49
351 Португалия 2.70 262 Реюньон 9.90
40 Румыния 8.70 1 США 2.10
670 Сайпан 10.30 503 Сальвадор 10.30
268 Свазиленд 6.90 508 Сен-Пьер и Микелон 10.30
381 Сербия 4.94 65 Сингапур 2.70
421 Словакия 4.50 386 Словения 2.70
677 Соломоновы Острова 37.50 252 Сомали 22.68
597 Суринам 21.00 66 Таиланд 6.90
255 Танзания 15.10 690 Токелау 19.50
676 Тонга 25.10 6761 Тонга-Мобильные 31.01
688 Тувалу 19.41 216 Тунис 12.00
256 Уганда 7.80 380 Украина 4.80
598 Уругвай 12.20 679 Фиджи 19.50
63 Филиппины 6.30 358 Финляндия 2.70
500 Фолклендские о-ва 18.00 689 Франц. Полинезия 14.00
33 Франция 2.70 385 Хорватия 8.50
420 Чехия 2.70 56 Чили 3.20
41 Швейцария 2.70 46 Швеция 2.70
593 Эквадор 12.00 372 Эстония 3.90
251 Эфиопия 22.50 27 ЮАР 6.00


СНГ [+]

Код Город Externet Код Город Externet
994 Азербайджан 8.00 99412 Азербайджан, Баку 8.00
374 Армения 5.50 37410 Армения, Ереван 3.30
375 Беларусь 11.50 375172 Беларусь, Минск 9.05
375173 Беларусь, Минск 11.50 375175 Беларусь, Минск 9.05
995 Грузия 4.20 99532 Грузия, Тбилиси 3.60
77 Казахстан 4.50 77172 Казахстан, Астана 1.27
996 Кыргызстан 6.20 996312 Кыргызстан, Бишкек 4.95
373 Молдова 5.40 3732 Молдова, Кишинев 6.60
992 Таджикистан 7.50 992372 Таджикистан, Душанбе 6.50
993 Туркменистан 7.50 9931 Туркменистан, Ашхабад 8.70
998 Узбекистан 7.50 998712 Узбекистан, Ташкент 8.10
380 Украина 4.80 380442 Украина, Киев 4.80
380444 Украина, Киев 4.80 380445 Украина, Киев 4.80



- Цены указаны с учетом НДС в рублях, за 1 мин.
- Обращаем Ваше внимание, что тарифы на мобильные телефоны могут отличаться от базовых.